รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | 1x2 SC APC มินิไฟเบอร์แยก PLC | พิมพ์: | ตัวแยก PLC 1:2 |
---|---|---|---|
ประเภทรุ่น: | ตัวแยก 1xN หรือ 2xN | พารามิเตอร์: | 1x2 (1*4 1*8 1*16 1*64 1*28 2*4 2*8 2*32 ก็ได้) |
ไฟเบอร์: | เอสเอ็ม ,( G657A1/G652D/G657A2) | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล: | 900um (250um, 2.0mm 3.0mm) |
ความยาวสายเคเบิล: | 0.5/1.0/1.5/2.0m ออกแบบเอง | ตัวเชื่อมต่อ: | SC APC |
แสงสูง: | SC / APC ไฟเบอร์แยก PLC,SC / APC PLC แยก 1x2,G657A2 900um แยก PLC ไฟเบอร์ 1x2 |
1x2 SC/APC PLC Splitter Module ตัวแยกไฟเบอร์ออปติกสำหรับกล่องกระจาย 1connectors
ตัวแยกวงจรคลื่นแสงระนาบ (PLC) เป็นอุปกรณ์กระจายพลังงานแบบออปติคัลตามท่อนำคลื่นในตัวของ
แผ่นควอตซ์ด้วยคุณสมบัติของขนาดที่เล็ก ความยาวคลื่นในการทำงานที่หลากหลาย ความน่าเชื่อถือที่เสถียรและความสม่ำเสมอที่ดี
ใช้กันอย่างแพร่หลายในจุด PON,ODN,FTTX เพื่อเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ปลายทางและสำนักงานกลางเพื่อให้ได้ตัวแยกสัญญาณ
Bare fiber PLC Splitter family มีตัวแยก PLC ขนาด 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64, 2x2, 2x4, 2x8, 2x16, 2x32,2 x 64 PLC พร้อมด้วย
ข้อมูลจำเพาะที่ปรับให้เหมาะกับการใช้งานและตลาดที่แตกต่างกันแบนด์วิดธ์กว้าง ขนาดกะทัดรัดสินค้าทั้งหมด
ตรงตามมาตรฐาน ROHS GR-1209-CORE-2001 และ GR-1221-CORE-1999
เรามีตัวแยกสัญญาณ 1xN และ 2xN ทั้งชุด
สายเคเบิลสี
ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับการใช้งานเฉพาะ
ข้อมูลจำเพาะ:
ตัวแยก PLC
1.ขนาดเล็กลง
2. การสูญเสียโพลาไรเซชันและการแทรกลดลง
3.การกำกับที่ดี
4.stable และเชื่อถือได้
แอปพลิเคชัน:
• ไฟเบอร์ออปติก CATV;
• ไฟเบอร์ถึงบ้าน (FTTH);
• เครือข่ายออปติกแบบพาสซีฟ;
• ระบบสื่อสารไฟเบอร์
• เครือข่ายท้องถิ่น (LAN)
ลักษณะเฉพาะ:
·การสูญเสียการแทรกต่ำ
·การสูญเสียขึ้นอยู่กับโพลาไรซ์ต่ำ
· เสถียรภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีเยี่ยม
· เสถียรภาพทางกลที่ดีเยี่ยม
· เทลคอร์เดีย GR-1221 และ GR-1209
· มีให้เลือกใช้งานแบบความยาวคลื่นคู่/สามตัว
· การยกเลิกตัวเชื่อมต่อเสริมตามคำขอ
· มีให้เลือกทั้งแบบไฟเบอร์ 250um และ 900um, 2 มม. หรือ 3 มม
พารามิเตอร์ | หน่วย | สเปค (เกรดพี) | |||||
ความยาวคลื่นปฏิบัติการ (นาโนเมตร) | นาโนเมตร | 1260~1650 | |||||
หมายเลขช่อง | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | |
การสูญเสียการแทรกด้วยขั้วต่อ (สูงสุด) | เดซิเบล | 4.1 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 17.1 | 20.4 |
การสูญเสียการแทรกโดยไม่มีขั้วต่อ (สูงสุด) | เดซิเบล | 3.8 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 16.8 | 20.1 |
ความสม่ำเสมอ (สูงสุด) | เดซิเบล | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 |
PDL | เดซิเบล | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
ผลตอบแทนขาดทุน | เดซิเบล | ≥45(พีซี);50(UPC);60(APC) | |||||
ทิศทาง | เดซิเบล | ≥ 55 | |||||
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (LXWXH) | mm | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
พารามิเตอร์ | หน่วย | สเปค (เกรดพี) | |||||
ความยาวคลื่นปฏิบัติการ (นาโนเมตร) | นาโนเมตร | 1260~1650 | |||||
หมายเลขช่อง | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 | |
การสูญเสียการแทรกด้วยขั้วต่อ (สูงสุด) | เดซิเบล | 4.4 | 7.7 | 10.8 | 14.1 | 17.4 | 20.6 |
การสูญเสียการแทรกโดยไม่มีขั้วต่อ (สูงสุด) | เดซิเบล | 4.3 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 17.1 | 20.3 |
ความสม่ำเสมอ (สูงสุด) | เดซิเบล | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 |
PDL | เดซิเบล | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
ผลตอบแทนขาดทุน | เดซิเบล | ≥45(พีซี);50(UPC);60(APC) | |||||
ทิศทาง | เดซิเบล | ≥ 55 | |||||
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (LXWXH) | mm | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
สภาวะแวดล้อม | ||
อุณหภูมิในการทำงาน | ℃ | -40 ~ +85 |
อุณหภูมิในการทำงาน | ℃ | -40 ~ +85 |
ความชื้นในการทำงาน | %RH | ≤ 93 |
ความชื้นในการจัดเก็บ | %RH | ≤ 93 |
ข้อมูลสายเคเบิล | |
ประเภทไฟเบอร์ | G 657A |
สายผมเปีย | 900 อืม |
ตัวเชื่อมต่อ | SC/APC |
ตัวแยกสัญญาณ 2xN | ชิปเดียวเท่านั้น |
ผู้ติดต่อ: Miss. LISA
โทร: 008614774785274