|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เคเบิ้ล NAME: | สายเคเบิล ADSS ใยแก้วนำแสงแบบรองรับตนเอง | ประเภทสายเคเบิล: | สายเคเบิลใยแก้วนำแสง ADSS แบบแจ็คเก็ตเดี่ยว |
|---|---|---|---|
| หมายเลขไฟเบอร์: | 12-288 ไฟเบอร์ | ประเภทไฟเบอร์: | G.652D SM |
| ฝัก: | แจ็คเก็ต PE / แจ็คเก็ตนอกลู่วิ่ง | สีของสายเคเบิล: | แจ็คเก็ตสีดำหรือตามคำสั่ง |
| สแปน: | 100 เมตร | แอปพลิเคชัน: | แอปพลิเคชันทางอากาศภายนอก |
| แสงสูง: | สายเคเบิลใยแก้วนำแสงโหมดเดียว G.652D,สายเคเบิลใยแก้วนำแสง ADSS 48 แกน,สายเคเบิลใยแก้วนำแสง G.652D 48 แกน |
||
สายเคเบิล ADSS หมายถึงสายเคเบิลที่รองรับตัวเองแบบไดอิเล็กทริกทั้งหมดส่วนใหญ่ใช้ในแอปพลิเคชัน Aerail
ด้วยหลอดหลวมหลายตัวที่มีเสถียรภาพ เข้ากันได้กับใยแก้วนำแสงเกรดโทรคมนาคมใดๆสายเคเบิลที่มีวัสดุกั้นน้ำที่ดี ให้การเตรียมสายเคเบิลที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับงานฝีมือส่วนประกอบความแข็งแรงส่วนกลาง FRP แบบ non-metail ด้านในและ Loose tube ที่มี SZ-Standed พร้อมเส้นด้ายอะรามิดส่วนปลายพิเศษและปลอกโพลีเอทิลีนสีดำ
ลักษณะสูง:
1: ใช้สำหรับสายสื่อสารของระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงเหนือศีรษะ,
2: ใช้เป็นสายสื่อสารในบริเวณที่มีแสงสว่างบ่อยหรือระยะทางไกล
3: ใช้ในการติดตั้งแบบไลฟ์ไลน์
4 .การลดทอนต่ำ การกระจายต่ำ
การใช้งาน:
1: เหมาะสำหรับการติดตั้งเหนือศีรษะเช่นเสา - ถึง - เสาหรือเสา - ถึง - ตัว
2: สามารถใช้ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฟ้าผ่าบ่อยครั้ง
3: เหมาะสำหรับสายส่งที่มีความแรงของสนามไฟฟ้าสูง
4: แอปพลิเคชันที่รองรับตัวเองทางอากาศในระยะทางสั้น กลาง และยาว
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | สายไฟเบอร์ออปติก ADSS เดี่ยว |
| พิมพ์ | ADSS สายเคเบิลแจ็คเก็ตเดี่ยว |
| ชื่อแบรนด์ | SL RELIANCE |
| หมายเลขรุ่น | ADSS-48B1.3 |
| จำนวนไฟเบอร์ | 48 ไฟเบอร์ |
| โครงสร้าง | G.652D, PBT, FRP, เส้นด้าย ARAMID , PE JACKET |
| วัสดุความแข็งแรง | เส้นด้ายเคฟลาร์ |
| วัสดุแจ็คเก็ต | แจ็คเก็ต PE กันแสงยูวี |
| สี | แจ็คเก็ตสีดำ |
| สแปน | 150 ม. (หรือ OEM) |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ถึง+70°C |
| บรรจุุภัณฑ์ | ไม้กลองหรือกล่องไม้หรือเหล็ก |
| พิมพ์โลโก้ OEM | โอเค สติ๊กเกอร์สายและดรัม |
| รหัสสีไฟเบอร์ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| สีฟ้า | ส้ม | เขียว | สีน้ำตาล | กระดานชนวน | สีขาว | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| สีแดง | สีดำ | สีเหลือง | สีม่วง | ดอกกุหลาบ | อควา | ||
| รหัสสีหลอดหลวม | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| สีฟ้า | ส้ม | เขียว | สีน้ำตาล | กระดานชนวน | สีขาว | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| สีแดง | สีดำ | สีเหลือง | สีม่วง | ดอกกุหลาบ |
อควา
|
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ใยแก้วนำแสง | ||||||||||
| ประเภทไฟเบอร์ | G.652D | |||||||||
| โหมดสนามเส้นผ่านศูนย์กลาง | @ 1310 นาโนเมตร | 9.2±0.4µm | ||||||||
| @ 1550 นาโนเมตร | 10.4±0.8µm | |||||||||
| เส้นผ่าศูนย์กลางหุ้ม | 125.0±0.7µm | |||||||||
| ข้อผิดพลาดศูนย์กลางศูนย์กลาง | ≤ 0.5µm | |||||||||
| การหุ้มที่ไม่เป็นวงกลม | ≤ 1.0% | |||||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางเคลือบ | 245±10µm | |||||||||
| การลดทอน | @ 1310 นาโนเมตร | ≤ 0.36 เดซิเบล/กม. | ||||||||
| @ 1550 นาโนเมตร | ≤ 0.22 เดซิเบล/กม. | |||||||||
| การกระจายตัว | @ 1285 -1330nm | ≤ 3.4 ps/(นาโนเมตร.กม.) | ||||||||
| @ 1550 นาโนเมตร | ≤17.5 ps/(นาโนเมตร.กม.) | |||||||||
| ความยาวคลื่นการกระจายตัวเป็นศูนย์ | 1300~1324 นาโนเมตร | |||||||||
| ความชันการกระจายตัวเป็นศูนย์ | ≤0.092 ps/(nm2.km) | |||||||||
| ความยาวคลื่นตัดสายเคเบิล | ≤1260 นาโนเมตร | |||||||||
| พิสูจน์ความเครียด | ≥ 0.69 Gpa | |||||||||
| การกระจายโหมดโพลาไรเซชัน | ≤0.2 ps/√Km | |||||||||
| การสูญเสียการดัดด้วยไฟเบอร์แบบไม่มีสายเคเบิล | รัศมี (มม.) | 15 | ||||||||
| จำนวนรอบ | 10 | |||||||||
| สูงสุด@ 1550nm(dB) | 0.25 | |||||||||
| สูงสุด@ 1625nm(dB) |
1
|
|||||||||
| การทำเครื่องหมายปลอกสายเคเบิล | ||||||||||
| XXXOFC 2021 ADSS-SJ XXCORE (G.652D) XXXXM | ||||||||||
| XXXOFC | แบรนด์ของผู้ผลิต (ตามคำสั่งของลูกค้า) | |||||||||
| ปี 2564 | ปีที่ผลิต | |||||||||
| ADSS-SJ | ประเภทสายเคเบิล | |||||||||
| XXB1.1(G.652D) | เส้นใย XXcores SM (ITU-T rec.G.652D) | |||||||||
| XXXXM | เครื่องหมายสำหรับเมตร | |||||||||
ถาม: เงื่อนไขการชำระเงินคืออะไร?
ตอบ: TT เวสเทิร์นยูเนี่ยนเงินฝาก 30% ยืนยันการสั่งซื้อและเริ่มการผลิต, ยอดคงเหลือ 70%
ถาม: คุณสามารถเสนอตัวอย่างฟรีได้หรือไม่?
ตอบ: ใช่ เราจัดเตรียมตัวอย่างฟรี คุณจะต้องตกใจ เมื่อสั่งซื้อจำนวนมาก เราจะให้ส่วนลดแก่คุณเพื่อให้ครอบคลุมค่าขนส่ง
ถาม: เวลาในการจัดส่งคืออะไร?
ตอบ: เวลาในการจัดส่งทั่วไปคือ 1-3 สัปดาห์หากคุณต้องการสินค้าเร่งด่วนก็สามารถต่อรองได้
ผู้ติดต่อ: Miss. LISA
โทร: 008614774785274