|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | สายไฟเบอร์ออปติก GYFTY53 ฝังโดยตรง | แอปพลิเคชัน: | ฝังโดยตรง |
|---|---|---|---|
| จำนวนไฟเบอร์: | 4 คอร์ถึง 288 คอร์ | ประเภทสายเคเบิล: | เทปเหล็กหุ้มเกราะ |
| บรรจุุภัณฑ์: | 2 กม./ม้วน หรือ 4 กม./ม้วน | หลอดหลวม: | ท่อหลวมควั่น |
| โอม: | ใช่ | ||
| แสงสูง: | GYFTY53 สายเคเบิลใยแก้วนำแสงฝัง,สายเคเบิลใยแก้วนำแสงฝัง PSP หุ้มเกราะ,สายเคเบิลใยแก้วนำแสง GYFTY53 36 แกน 2 กม |
||
PSP Armored 36 Core สายเคเบิลใยแก้วนำแสงฝังโดยตรง GYFTY53 SM Fiber Cable
GYFTY 53 Multi Loose Tube Double Jacket Single Armored Cable เป็นรุ่นที่ดีสำหรับการใช้งานใต้ดิน
ในสายเคเบิล GYFTY53 เส้นใยจะอยู่ในท่อหลวม PBT ท่อดังกล่าวเต็มไปด้วยสารอุดกั้นน้ำ ท่อและสารตัวเติมจะพัน SZ รอบส่วนความแข็งแรงเป็นแกนสายเคเบิลทรงกลมจากนั้นต่อสายเคเบิลด้วยปลอก PE ซึ่งเต็มไปด้วยสารเติมเพื่อป้องกันหลังจากติดเทปเหล็กทับปลอกด้านในแล้ว สายเคเบิลจะต่อด้วยปลอกด้านนอกเป็น PE
แอปพลิเคชัน:
– พื้นที่ฟ้าผ่าบ่อยและป้องกันสนามไฟฟ้า : รถไฟใต้ดิน อุโมงค์
– การสื่อสารทางไกล: เครือข่ายลำต้นภายใน & เครือข่ายผู้ใช้
– ท่อและฝังโดยตรง
– สภาพแวดล้อมที่รุนแรง
![]()
![]()
![]()
![]()
| หมายเลขรุ่น | GYFTY53 |
| ชนิดไฟเบอร์ | G652D |
| จำนวนไฟเบอร์ | 2~144 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อหลวม | 1.85mm-2.1mm |
| หลอดหลวม | PBT |
| สมาชิกพลังกลาง | FRP |
| เทปกั้นน้ำ | ผ้าไม่ทอ |
| เสื้อแจ็กเกต | วิชาพลศึกษา |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล(Nom.) | 12~15mm |
| แรงดึง | 600/1500N |
| ต้านทานการบดขยี้ | 300/1000N |
| รัศมีการดัด | 20×Cable เส้นผ่านศูนย์กลาง (ไดนามิก) |
| 10×Cable เส้นผ่านศูนย์กลาง (คงที่) | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40 ~ +60℃ |
| การทำเครื่องหมายปลอกสายเคเบิล | ||||||||||
| XXXOFC 2021 GYFTY53 XXCORE SM XXXXM | ||||||||||
| XXXOFC | แบรนด์ของผู้ผลิต (ตามคำสั่งของลูกค้า) | |||||||||
| ปี 2564 | ปีที่ผลิต | |||||||||
| GYFTY53 | ประเภทสายเคเบิล | |||||||||
| XXXXM | เครื่องหมายสำหรับเมตร | |||||||||
| รายการ | พารามิเตอร์ | |
| ไฟเบอร์-G652D | ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอน | 1310nm dB/กม. ≤0.4 |
| 1550nm dB/กม. ≤0.3 | ||
| เสื้อนอก | วัสดุ | MDPE |
| สี | สีดำ | |
| นาที.รัศมีการดัด | คงที่ | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล 10 เท่า |
| พลวัต | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล 20 เท่า | |
| ดัดซ้ำ | โหลด: 150N จำนวนรอบ: 30 ไม่มีความสนใจเพิ่มเติมที่เห็นได้ชัด ไม่มีไฟเบอร์แตก และไม่มีความเสียหายของสายเคเบิล | |
| ประสิทธิภาพแรงดึง | ในระยะสั้น | 1500N ความสนใจเพิ่มเติม≤0.1dB ความเครียดของเส้นใย ≤0.15% |
| บดขยี้ | ในระยะสั้น | 1000N/100mm นอกจากนี้ Attention≤0.1dB |
| แรงบิด | โหลด:150N;จำนวนรอบ:10;มุมบิด: ±180° ไม่มีความสนใจเพิ่มเติมที่เห็นได้ชัด ไม่แตกหักของไฟเบอร์ และไม่มีความเสียหายของสายเคเบิล | |
| ผลกระทบ | แรงกระแทก: 450g×1m;รัศมีของหัวค้อน: 12.5 มม.;จำนวนการกระแทก: 5 ไม่มีความสนใจเพิ่มเติมที่เห็นได้ชัด ไม่มีไฟเบอร์แตก และไม่มีความเสียหายของสายเคเบิล | |
![]()
| พารามิเตอร์ของไฟเบอร์โหมดเดี่ยว: | |||
| รายการ | คำอธิบาย | ||
| G.652.D | G.655 | ||
| การลดทอน (dB/km) | 1310nm | ≤0.36 | ≤0.40 |
| (หลังเคเบิ้ล) | 1550nm | ≤0.22 | ≤0.25 |
| ความยาวคลื่นตัดสายเคเบิล (มม.) | ≤1260 | ≤1450 | |
| ความยาวคลื่นศูนย์กระจาย (มม.) | 1300~1324 | ≤1520 | |
| ความชันการกระจายตัวเป็นศูนย์ ([ps/(nm2·km)]) | ≤0.092 | --- | |
| ความชันในการกระจาย (1550nm) ([ps/(nm2·km)]) | --- | ≤0.0084 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสนามโหมด 1310nm (μm) | 8.7~9.5 | --- | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสนามโหมด 1550nm (μm) | 9.8~10.8 | 9.1~10.1 | |
| ข้อผิดพลาดของศูนย์กลางแกน/หุ้ม (μm) | ≤0.6 | ≤0.6 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการหุ้ม ( µm) | 125±0.7 | 125±0.7 | |
| การหุ้มที่ไม่เป็นวงกลม (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการเคลือบเบื้องต้น ( µm) | 235~250 | 235~250 | |
| (ก่อนลงสี) | |||
| ระดับการทดสอบการพิสูจน์ (kpsi) | ≥100 | ≥100 | |
| การลดทอนด้วยการสูญเสียการดัด (dB) | @ 1550nm รัศมี 25 มม. 100 รอบ | ≤0.05 | ≤0.05 |
| @ 1550nm รัศมี 16 มม. 1 รอบ | ≤0.05 | ≤0.05 | |
| การลดทอนและแบนด์วิดธ์ของไฟเบอร์ออปติกแบบหลายโหมด: | |||||||
| ชนิดไฟเบอร์ | การลดทอน 850/1300nm (20 ℃) (หลังสาย) | แบนด์วิดท์ Modal ที่มากเกินไป | แบนด์วิดธ์กิริยาที่มีประสิทธิภาพ | ระยะการสนับสนุนแอปพลิเคชันบน (ที่ 850nm) | |||
| ค่าปกติ | ค่าสูงสุด | 850/1300นาโนเมตร | 850nm | 40GBASE-SR4 / 100GBASE-SR101 | 10GBASE-SR | 1000BASE-SR | |
| หน่วย | เดซิเบล/กม. | เดซิเบล/กม. | MHz.Km | MHz.Km | NS | NS | NS |
| 50/125 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥500/500 | --- | --- | --- | --- |
| 62.5/125 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥200/500 | --- | --- | --- | --- |
| OM2+ | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥700/500 | ≥950 | --- | 140 | 170 |
| OM3 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥1500/500 | ≥2000 | 150 | 300 | 550 |
| OM4 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥3500/500 | ≥4700 | 750 | 1000 | 1100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Miss. LISA
โทร: 008614774785274