|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | สายไฟเบอร์ออปติก GYTC8A | แอปพลิเคชัน: | สายอากาศ |
|---|---|---|---|
| จำนวนตัวนำ: | 24 คอร์ | พิมพ์: | รูปที่ 8 สายเคเบิลใยแก้วนำแสงทางอากาศ |
| เสื้อแจ็กเกต: | PE สีดำ | ประเภทไฟเบอร์: | G652D |
| สมาชิกความแข็งแกร่ง: | สมาชิกความแข็งแรงของลวดเหล็ก | ||
| แสงสูง: | สายไฟเบอร์ออปติก GYTC8A รูปที่ 8,สายไฟเบอร์ออปติก G652D 96core,รูปที่ 8 สายไฟเบอร์ออปติก 96core |
||
รูปที่ 8 ที่รองรับตัวเอง GYTC8A 12/24/96core สายไฟเบอร์ออปติกทางอากาศ GYTC8A
GYTC8A เป็นสายเคเบิลใยแก้วนำแสงสำหรับใช้งานกลางแจ้งเหมาะสำหรับการใช้งานทางอากาศแบบพยุงตัวเอง
การใช้งาน:
1: เครือข่าย FTTX
2: การติดตั้งทางอากาศ
คุณสมบัติ:
1: โครงสร้างรูปที่ 8 การสนับสนุนตนเอง
2: ประสิทธิภาพการกันน้ำที่ดี
3: การออกแบบที่ทนต่อรังสียูวีและความชื้น
4: สมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมและกลไกที่ยอดเยี่ยม
Chateristics:
1: ไฟเบอร์มากถึง 288 เส้นใยด้วย GEL-FILLED
2: สาย Messenger: ลวดเหล็ก
3:เกราะชั้น: AL เทป
4: ปลอก: UV MDPE
![]()
![]()
| แบบอย่าง | ไฟเบอร์聽聽 聽นับ | จำนวนหลอด | บรรจุเชือกนับ | น้ำหนัก(กก./กม.) | ความตึงเครียด(N) | บด (N/100mm) | รัศมีการดัด คงที่ / ไดนามิก (มม.) |
| GYTC8A-2~6Xn | 2~6 | 1 | 4 | 158 | ตามเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดแขวน | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTC8A-8~12Xn | 8~12 | 2 | 3 | 158 | |||
| GYTC8A-14~18Xn | 14~18 | 3 | 2 | 158 | |||
| GYTC8A-20~24Xn | 20~24 | 4 | 1 | 158 | |||
| GYTC8A-26~30Xn | 26~30 | 5 | 0 | 158 |
![]()
| การทำเครื่องหมายปลอกสายเคเบิล | ||||||||||
| XXXOFC 2021 GYTA53 XXCORE SM XXXXM | ||||||||||
| XXXOFC | แบรนด์ของผู้ผลิต (ตามคำสั่งของลูกค้า) | |||||||||
| ปี 2564 | ปีที่ผลิต | |||||||||
| GYTA53 | ประเภทสายเคเบิล | |||||||||
| XXXXM | เครื่องหมายสำหรับเมตร | |||||||||
| สิ่งของ | พารามิเตอร์ | |
| ไฟเบอร์-G652D | ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอน | 1310nm dB/กม. ≤0.4 |
| 1550nm dB/กม. ≤0.3 | ||
| เสื้อนอก | วัสดุ | MDPE |
| สี | สีดำ | |
| นาที.รัศมีการดัด | คงที่ | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล 10 เท่า |
| พลวัต | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล 20 เท่า | |
| ดัดซ้ำ | โหลด: 150N จำนวนรอบ: 30 ไม่มีความสนใจเพิ่มเติมที่เห็นได้ชัด ไม่มีไฟเบอร์แตก และไม่มีความเสียหายของสายเคเบิล | |
| ประสิทธิภาพแรงดึง | ช่วงเวลาสั้น ๆ | 1500N ความสนใจเพิ่มเติม≤0.1dB ความเครียดของเส้นใย ≤0.15% |
| บดขยี้ | ช่วงเวลาสั้น ๆ | 1000N/100mm นอกจากนี้ Attention≤0.1dB |
| แรงบิด | โหลด:150N;จำนวนรอบ:10;มุมบิด: ±180° ไม่มีความสนใจเพิ่มเติมที่เห็นได้ชัด ไม่แตกหักของไฟเบอร์ และไม่มีความเสียหายของสายเคเบิล | |
| ผลกระทบ | แรงกระแทก: 450g×1m;รัศมีของหัวค้อน: 12.5 มม.;จำนวนการกระแทก: 5 ไม่มีความสนใจเพิ่มเติมที่เห็นได้ชัด ไม่แตกหักของไฟเบอร์ และสายเคเบิลไม่เสียหาย | |
![]()
| พารามิเตอร์ของไฟเบอร์โหมดเดี่ยว: | |||
| รายการ | คำอธิบาย | ||
| G.652.D | G.655 | ||
| การลดทอน (dB/km) | 1310nm | ≤0.36 | ≤0.40 |
| (หลังเคเบิ้ล) | 1550nm | ≤0.22 | ≤0.25 |
| ความยาวคลื่นตัดสายเคเบิล (มม.) | ≤1260 | ≤1450 | |
| ความยาวคลื่นศูนย์กระจาย (มม.) | 1300~1324 | ≤1520 | |
| ความชันการกระจายตัวเป็นศูนย์ ([ps/(nm2·km)]) | ≤0.092 | --- | |
| ความชันในการกระจาย (1550nm) ([ps/(nm2·km)]) | --- | ≤0.0084 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสนามโหมด 1310nm (μm) | 8.7~9.5 | --- | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสนามโหมด 1550nm (μm) | 9.8~10.8 | 9.1~10.1 | |
| ข้อผิดพลาดของศูนย์กลางแกน/หุ้ม (μm) | ≤0.6 | ≤0.6 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการหุ้ม ( µm) | 125±0.7 | 125±0.7 | |
| การหุ้มที่ไม่เป็นวงกลม (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการเคลือบเบื้องต้น ( µm) | 235~250 | 235~250 | |
| (ก่อนลงสี) | |||
| ระดับการทดสอบการพิสูจน์ (kpsi) | ≥100 | ≥100 | |
| การลดทอนด้วยการสูญเสียการดัด (dB) | @ 1550nm รัศมี 25 มม. 100 รอบ | ≤0.05 | ≤0.05 |
| @ 1550nm รัศมี 16 มม. 1 รอบ | ≤0.05 | ≤0.05 | |
| การลดทอนและแบนด์วิดธ์ของไฟเบอร์ออปติกแบบหลายโหมด: | |||||||
| ชนิดไฟเบอร์ | การลดทอน 850/1300nm (20 ℃) (หลังสาย) | แบนด์วิดธ์ Modal ที่มากเกินไป | แบนด์วิดธ์กิริยาที่มีประสิทธิภาพ | ระยะการสนับสนุนแอปพลิเคชันบน (ที่ 850nm) | |||
| ค่าปกติ | ค่าสูงสุด | 850/1300นาโนเมตร | 850nm | 40GBASE-SR4 / 100GBASE-SR101 | 10GBASE-SR | 1000BASE-SR | |
| หน่วย | เดซิเบล/กม. | เดซิเบล/กม. | MHz.Km | MHz.Km | ม | ม | ม |
| 50/125 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥500/500 | --- | --- | --- | --- |
| 62.5/125 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥200/500 | --- | --- | --- | --- |
| OM2+ | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥700/500 | ≥950 | --- | 140 | 170 |
| OM3 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥1500/500 | ≥2000 | 150 | 300 | 550 |
| OM4 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥3500/500 | ≥4700 | 750 | 1000 | 1100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Miss. LISA
โทร: 008614774785274